目的
社団法人長崎県サッカー協会は、長崎県のサッカー界を統括し、代表する団体としてサッカー競技の普及発展を図り、もって長崎県におけるスポーツ文化の向上と県民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

※協会旗画像の無断転載厳禁
協会名及び代表者
正式名称:社団法人 長崎県サッカー協会
会長:小嶺 忠敏
事務局
〒850-0036 長崎県長崎市五島町4-19トヨタビル2F
TEL(095)829-3370/FAX(095)829-3371
業務時間:月曜日~金曜日 10:00~18:00 (※土曜日・日曜日・祝日は休業)
アクセス:JP長崎駅より徒歩5分(地図)
設立
1948(昭和23)年4月1日 社団法人設立 2006(平成18)年4月21日
沿革
日本にサッカーは明治6(1873)年に伝わり、長崎では明治32年に海星中学において、フランス人教師のアルベル・ブレサックルが体育の授業に取り入れている。
昭和2年11月13日には長崎高商(現長崎大学経済学部)で、一般チームの星陵と海星中との対抗戦がなされたと記録にあり、爾来、長崎県のア式蹴球は長崎高商グラウンドを拠点に、海星中・金海星・星陵・サノバガン・長崎高商・瓊浦中の6チームの構成で始まり、その後、長崎師範、大村師範など師範学校の参加を得て発展を遂げることとなる。
戦後は、昭和23年5月の第1回長崎県民体育大会で、一般・高校の10チーム参加により、始動する。
そして、昭和44年の長崎国体を転機とし、高校をはじめ各層に亘って普及・充実をすることとなり、さらに内容もレクリエーションからJリーグにいたるまで幅広い展開へと発展する。この間、長崎県サッカー協会の組織も抜本的に改善され、平成18年には法的人格を有する社団法人へと至る。
組織図
事業計画・予算
事業報告・決算
登録人数
| 種別 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 女子 | シニア | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 65 | 57 | 121 | 159 | 16 | 11 | 429 |
| 選手 | 2,793 | 2,346 | 3,359 | 4,132 | 320 | 349 | 13,299 |
| 一般 | 15歳未満 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 554 | 68 | 622 | 1,560 | 53 | 1,613 | 2,114 | 121 | 2,235 |
| ライセンス | S級コーチ | A級コーチ | B級コーチ | C級コーチ | D級コーチ | キッズリーダー | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指導者数 | 2 | 13 | 42 | 253 | 438 | 82 | 830 |
| 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | 計 | 一般 | U-18 | U-15 | 計 | |
| 2 | 0 | 51 | 288 | 6 | 294 | 945 | 468 | 88 | 1,501 | 1,848 |
| 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | 計 | 一般 | U-18 | U-15 | 計 | |
| 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 35 | 336 | 4 | 3 | 343 | 383 |
| 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | 計 | 一般 | U-18 | U-15 | 計 | |
| 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | 計 | 一般 | U-18 | U-15 | 計 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

PDF形式/159KB