ßaTNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.08-12.03 | ~{t2023vX[OãBQÁ@@V̧°ÚÝ·è@@·è | |
04.08-12.03 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2023Ꮴ[O@P@@ | |
04.08-12.03 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2023Ꮴ[O@QA@@@@@@ | |
04.08-12.03 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2023Ꮴ[O@Qa | |
05.14-11.26 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2023·è§næ[O | |
@ Ap[g @Bp[g@@Cp[g@@Dp[g | ||
06.03-06.09 | æVTñ·è§wZÌçåï | |
@Zåïvijjij@@Z£Z^cãÌÓE£ZãÌÓ@ @ | ||
@ZMCM@@Zg[ig\ijqEqj@@ | ||
06.17-06.19 | æ75ñSãBwZÌçåï | |
07.16-08.31 | æPOQñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.21-11.12 | æPOQñSwZIè åï·è§åï | |
12.16-12.28 | æTWñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\I | ||
ŽEæ|Eåºnæ\IE£næ\I | ||
01.20-01.28 | æTWñ·è§ZTbJ[Vlåï | |
@Zåïv@@Z£Z^cãÌÓE£ZãÌÓ@ | ||
@ZMCM@@@@ Zg[ig\ijqEqj@ | ||
02.17-02.20 | ßaTNxiæSSñjãBwZVlåï@\IL@@T | |
ßé |
ßaRNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.10-12.12 | ~{t2021vX[OãBQÁ@@V̧°ÚÝ·è@© | |
04.10-11.23 | ᏤZ[OiU-18j@P[O@@ | |
04.10-12.12 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O@@@@@@ | |
06.05-06.11 | æ73ñ·è§wZÌçåï | |
08.01-08.30 | æ100ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.23-11.14 | æ100ñSwZIè åï·è§åï | |
12.11-12.28 | æTUñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\I | ||
ŽEæ|Eåºnæ\IE£næ\I | ||
01.15-01.23 | æTUñ·è§ZTbJ[Vlåï | |
@Zåïv@@Z£Z^cãÌÓE£ZãÌÓ@ | ||
@ZMCM@@@@ Zg[ig\ijqEqj@ | ||
@@~ | ßaRNxiæSQñjãBwZVlåï | |
ßé |
ßa³Nx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.06-12.08 | ~{t2019vX[OãBQÁ@@·è@n¬Ù | |
04.06-12.08 | ·è§Z[OiU-18j@P[O@@À{v | |
04.06-11.23 | ·è§Z[OiU-18j@Q[O@@À{v | |
06.01-06.07 | æ71ñ·è§wZÌçåï | |
06.15-06.17 | ßa³NxNxSãBwZÌçåï | |
08.03- | æ98ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.19-11.10 | æ98ñSwZIè åï·è§åï | |
12.21-01.06 | æ54ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\I | ||
ŽEæ|Eåºnæ\IE£næ\I | ||
01.18-01.26 | ßa³NxiæTSñj·è§wZVlåï | |
02.15-02.18 | ßa³NxiæSOñjãBwZVlåï@\Ik@@s | |
ßé |
œ¬QXNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.09-12.03 | ~{t2017vX[OãB@i·èj | |
04.09-11.25 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.08-12.10 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
06.04-06.09 | æ69ñ·è§wZÌçåï | |
06.17-06.19 | œ¬QXNxSãBwZÌçåï | |
07.21-08.20 | æ96ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.07-11.12 | æ96ñSwZIè åï·è§åï | |
12.16-01.08 | æ52ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\I | ||
ŽEæ|Eåºnæ\IEÜnæ\I | ||
01.20-01.28 | œ¬QXNxiæTQñj·è§wZVlåï | |
02.17-02.20 | œ¬QXNxiæRXñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬QVNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.05-12.06 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.04-12.12 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
06.06-06.12 | æ6Vñ·è§wZÌçåï | |
06.20-06.22 | œ¬QVNxSãBwZÌçåï | |
07.18-08.31 | æ94ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.18-11.15 | æ94ñSwZIè åï·è§åï | |
12-01 | æ50ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.16-01.24 | œ¬QVNxiæTOñj·è§wZVlåï | |
02.12-02.15 | œ¬QVNxiæRVñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬QTNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.06-12.01 | ~{t2013vX[OãB@Qi·èúåj | |
04.13-11.23 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.13-11.23 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
06.01-06.07 | æ65ñ·è§wZÌçåï | |
06.15-06.17 | œ¬QTNxSãBwZÌçåï | |
08.-09 | æ92ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.27|11.16 | æ92ñSwZIè åï·è§åï | |
12.16-01.05 | æ48ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.18-01.26 | œ¬QTNxiæSWñj·è§wZVlåï | |
02.14-02.17 | œ¬QTNxiæRTñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬QRNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.09-12.11 | ~{t2011vX[OãB@Pi©j | |
04.09-12.11 | ~{t2011vX[OãB@Pi·èúåj | |
04.09-07.16 | ~{t2011vX[OãB@QiC¯j | |
04.16-10.16 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.10-09.19 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
05.08-10.16 | ᏤZ[OiU-18j@R[O | |
06.04-06.10 | æURñ·è§wZÌçåï | |
06.18-06.20 | œ¬QRNxSãBwZÌçåï | |
08.-09 | æ90ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
10.22-11.06 | æ90ñSwZIè åï·è§\I | |
11.19-11.23 | ~{tU-18TbJ[[O2011@ÌßØݜذžÞQüí | |
12.17-01.10 | æ46ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.21-01.29 | œ¬QRNxiæSUñj·è§wZVlåï | |
02.17-02.20 | œ¬23Nxiæ33ñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬QPNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.11-07 | ie`vX[OãBQOOX@Pi·èúåj | |
04.11-07 | ie`vX[OãBQOOX@Qi©j | |
04.11-07 | ie`vX[OãBQOOX@QiC¯j | |
04.25-10.12 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04-11 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
04.26-01.11 | ᏤZ[OiU-18j@R[O | |
06.06-06.12 | æUPñ·è§wZÌçåï | |
06.20-06.22 | œ¬QPNxSãBwZÌçåï | |
08.-09 | æ88ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
10.17-11.08 | æ88ñSwZIè åï·è§\I | |
12.19-01.11 | æ44ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.09-01.11 | ·è§Z[OiU-18j@P ãú[O | |
01.23-01.31 | œ¬21Nxiæ44ñj·è§wZVlåï | |
02.12-02.15 | œ¬2PNxiæ3PñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬PXNx@åïîñ@ | ||
---|---|---|
04.07-07.14 | ie`vX[OãBQOOV@Pi©Zj | |
04.07-08.18 | ie`vX[OãBQOOV@QiŽ€Æj | |
04.22-07.16 | ᏤZ[OiU-18j | |
06.02-06.08 | æTXñ·è§wZÌçåï | |
06.23-06.25 | œ¬PXNxSãBwZÌçåï | |
08.05-09.02 | æ86ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
@@@@@@ | ·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | |
@@@@@@ | Žnæ\IEÜnæ\I | |
10.20-11.25 | æ86ñSwZIè åï·è§\I | |
12.22- | æ42ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.26-02.03 | œ¬PXNxiæSQñj·è§wZVlåï | |
02.15-02.18 | œ¬PXNxiæQXñjãBwZVlåï | |
ßé |
ßaSNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.09-12.18 | ~{t2022vX[OãBQÁ@@V̧°ÚÝ·è | |
04.09-12.18 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2022Ꮴ[O@P@@ | |
04.09-12.18 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2022Ꮴ[O@QA@@@@@@ | |
04.09-12.18 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2022Ꮴ[O@Qa | |
06.04-06.10 | æ74ñ·è§wZÌçåï | |
@Zåïv@@Z£Z^cãÌÓE£ZãÌÓ@ @ZMCM | ||
@Zg[ig\ijqEqj@@ | ||
06.18-06.20 | æ74ñSãBwZÌçåï | |
07.18-08.28 | æ101ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.22-11.23 | æ101ñSwZIè åï·è§åï | |
12.18-12.28 | æTVñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\I | ||
ŽEæ|Eåºnæ\IE£næ\I | ||
01.21-01.29 | æTVñ·è§ZTbJ[Vlåï | |
@Zåïv@@Z£Z^cãÌÓE£ZãÌÓ@ | ||
@ZMCM@@@@ Zg[ig\ijqEqj@ | ||
02.18-02.21 | ßaSNxiæSRñjãBwZVlåï@@\IL@@T | |
ßé |
ßaQNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.18-12.06 | ~{t2020vX[OãBQÁ@@V̧°ÚÝ·è@© | |
04.18-12.06 | ᏤZ[OiU-18j@P[O@@ | |
04.18-12.06 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O@@@@ | |
08.01-08.30 | æ99ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.24-11.08 | æ99ñSwZIè åï·è§åï | |
12.13-12.29 | æTTñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\I | ||
ŽEæ|Eåºnæ\IE£næ\I | ||
01.16-01.24 | æTTñ·è§ZTbJ[Vlåï | |
@Zåïv@@Z£Z^cãÌÓ@ | ||
@Zg[ig\ijqEqj@@ | ||
02.20-02.23 | ßaQNxiæSPñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬RONx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.07-12.02 | ~{t2018vX[OãB@i·èj | |
04.07-11.25 | ·è§Z[OiU-18j@P[O@@À{v | |
04.07-12.02 | ·è§Z[OiU-18j@Q[O@@À{v | |
06.02-06.08 | æ70ñ·è§wZÌçåï | |
06.16-06.18 | œ¬30NxSãBwZÌçåï | |
07.21-08.26 | æ97ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.20-11.11 | æ97ñSwZIè åï·è§åï | |
12.16-01.06 | æ53ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\I | ||
ŽEæ|Eåºnæ\IEÜnæ\I | ||
01.19-01.27 | œ¬RONxiæTRñj·è§wZVlåï | |
02.16-02.18 | œ¬RONxiæRXñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬QWNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.10-12.03 | ~{t2016vX[OãB@i·èj | |
04.09-11.26 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.09-11.23 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
06.04-06.10 | æ68ñ·è§wZÌçåï | |
06.18-06.20 | œ¬QWNxSãBwZÌçåï | |
07.18-08.31 | æ95ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.22-11.13 | æ95ñSwZIè åï·è§åï | |
12.23-01.09 | æ51ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.21-01.29 | œ¬QWNxiæTPñj·è§wZVlåï | |
02.10-02.13 | œ¬QWNxiæRWñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬QUNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.06-12.01 | ~{t2014vX[OãB@Qi·èúåj | |
04.13-11.22 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.12-11.22 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
05.31-06.06 | æ66ñ·è§wZÌçåï | |
06.14-06.16 | œ¬QUNxSãBwZÌçåï | |
08.-09 | æ93ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.04-11.16 | æ93ñSwZIè åï·è§åï | |
12-01 | æ49ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.17-01.25 | œ¬QUNxiæSXñj·è§wZVlåï | |
02.13-02.16 | œ¬QUNxiæRUñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬QSNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.14-12.02 | ~{t2012vX[OãB@Pi·èúåj | |
04.14-12.02 | ~{t2012vX[OãB@Qi©j | |
04.21-10.14 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.22-10.21 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
06.02-06.08 | æUSñ·è§wZÌçåï | |
06.16-06.18 | œ¬QSNxSãBwZÌçåï | |
08.-09 | æ91ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IEÜnæ\I | ||
10.28-11.18 | æ91ñSwZIè åï·è§åï | |
12.16-01.06 | æ47ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.19|01.27 | œ¬QSNxiæSVñj·è§wZVlåï | |
02.15|02.18 | œ¬QSNxiæRSñjãBwZVlåï | |
šg[ig\ | ||
ßé |
œ¬QQNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.10-07.10 | ie`vX[OãBQOPO@Pi©j | |
04.11-07.10 | ie`vX[OãBQOPO@Qi·èúåj | |
04.11-07.10 | ie`vX[OãBQOPO@QiC¯j | |
04.18-10.16 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.18-09.20 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
04.25-10.16 | ᏤZ[OiU-18j@R[O | |
06.05-06.11 | æUQñ·è§wZÌçåï | |
06.19-06.21 | œ¬QQNxSãBwZÌçåï | |
08.-09 | æ89ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
10.23-11.14 | æ89ñSwZIè åï·è§\I | |
²® | ·è§Z[OiU-18j@ãú[O | |
@@P[O@@Q[O@@R[O | ||
12.18-01.10 | æ45ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.22-01.30 | œ¬QQNxiæSTñj·è§wZVlåï | |
02.18-02.21 | œ¬22Nxiæ32ñjãBwZVlåï | |
ßé |
œ¬QONx@åïîñ@ | ||
---|---|---|
04.12-07.12 | ie`vX[OãBQOOW@Pi©Zj | |
04.12-07.12 | ie`vX[OãBQOOW@Qi·èúåj | |
05.03-07.26 | ᏤZ[OiU-18j@P[O | |
04.12-07.21 | ᏤZ[OiU-18j@Q[O | |
05.31-06.06 | æUOñ·è§wZÌçåï | |
06.21-06.23 | œ¬QONxSãBwZÌçåï | |
08.10-09.08 | æ87ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
10.18-11.09 | æ87ñSwZIè åï·è§\I | |
12.20-01.12 | æ43ñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.11-01.13 | ·è§Z[OiU-18j@ãú[OA | |
12.14-02.08 | ·è§Z[OiU-18j@ãú[OB | |
01.24-02.01 | œ¬20Nxiæ43ñj·è§wZVlåï | |
02.13-02.16 | œ¬20Nxiæ30ñjãBwZVlåï | |
ßé |
ßaUNx@åïîñ | ||
---|---|---|
04.06-11.30 | ~{t2024vX[OãB@@V̧°ÚÝ·è@@·è@@© | |
04.06-11.30 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2024Ꮴ[O@P@@ | |
04.06-11.30 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2024Ꮴ[O@QA@@@@@@ | |
04.06-11.30 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2024Ꮴ[O@Qa | |
05.18-11.30 | ~{tJFA U-18TbJ[[O2024·è§næ[O | |
@ Ap[g @Bp[g@@Cp[g@@Dp[g | ||
06.01-06.07 | æVUñ·è§wZÌçåï | |
@Zg[ig\ijqEqj@ | ||
06.15-06.17 | æ76ñSãBwZÌçåï | |
07.20-08.31 | æ103ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEnæ\IE£næ\I | ||
10.19-11.17 | æ103ñSwZIè åï·è§åï | |
ßé |
œ¬PWNx@åïîñ@ | ||
---|---|---|
06.03-09 | æ58ñ·è§wZÌçåï | |
06.17-19 | œ¬18NxSãBwZÌçåï | |
04.08-08.12 | JFAvX[OãBQOOU@PÊi©j | |
04.08-08.19 | JFAvX[OãBQOOU@QÊi·èúåj | |
08.07-09.03 | æ85ñSwZIè åï·è§enæ\I | |
@@@@@@ | ·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | |
@@@@@@ | Žnæ\IEÜnæ\I | |
10.21-11.04 | æ85ñSwZIè åï·è§\I | |
12.23-01-08 | æSPñ·è§ZTbJ[Vlíenæ\I | |
·ènæ\IE²¢Ûnæ\IEæ|Eåºnæ\I | ||
Žnæ\IEÜnæ\I | ||
01.27-02.04 | œ¬PWNxiæSPñj·è§wZVlåï | |
02.16-02.19 | œ¬PWNxiæQWñjãBwZVlåï | |
ßé |